| Offre Bronze | Offre Silver | Offre Gold | ||
| 14,99€ HT/mois | 24,99€ HT/mois | 69,99€ HT/mois | ||
| Services inclus. | ||||
| | ||||
| Support en ligne | Oui | Oui | Oui | |
| Backup journalier | Oui | Oui | Oui | |
| Mises à jour | Oui | Oui | Oui | |
| Accès sécurisé HTTPS | Oui | Oui | Oui | |
| Obtenir une copie de vos données | Oui | Oui | Oui | |
| | ||||
| Espace de stockage. | ||||
| | ||||
| Nombre de tiers (clients, prospects, fournisseurs) | Illimité | Illimité | Illimité | |
| Nombre d'articles | Illimité | Illimité | Illimité | |
| Nombre de documents (devis, factures, notes de crédit) par an | 1000 | 2500 | 10000 | |
| | ||||
| Nombre d'utilisateurs inclus dans le pack | 1 | 1 | 2 | |
| | ||||
| Vous pouvez choisir de soucrire pour un 1, 3 ou 12 mois (5% de réduction). | |
| A la fin de cette période vous pouvez renouveler votre abonnement ou arrêter sans aucun frais supplémentaire. | |
| Utilisateurs supplémentaires. | 9.99€HT/mois |
| Utilisateurs de la version PDA (IPhone et Google Phone). | 7.99€HT/mois |
| Planning (1000 évènements). | 9.99€HT/mois |
| Gestion des dossiers (500 dossiers). | 9.99€HT/mois |
| Espace de stockage supplémentaire. | 9.99€HT par 100 documents |
| 89.99€HT par 1000 documents | |
| Importation du fichier client. | A partir de 49.99€HT. |
| Importation du fichier articles. | A partir de 49.99€HT. |
| Importation des devis et factures. | A partir de 99.99€HT. |
| Création de vos modèles de devis et factures. | A partir de 49.99€HT par modèle. |
| Une heure de formation en ligne. | 49.99€HT. |